Unless
Source-linked semiconductor financing relationships. Participation never implies check size, ownership, board rights, or a current investment mandate.
Semiconductor investor relationship workspace
See funding and official commercial adoption together.
Capital is counted once per comparable USD financing event. A third layer adds official named customers, deployments, deliveries, and licensees without turning a pilot, partner, investor, or deployment operator into a paying customer.
USD financing-event totals are counted once per startup. Bars never allocate a round across named investors.
Swipe horizontally: investors โ startups โ official commercial relationships.
Accessible relationship table333 canonical English rows
| Investor | Startup | Sector | Stage | Round | Role | Announced | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI accelerators | Series A | $350M | Planned participant | 2026-08-17 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series G | $400M | Strategic investor | 2026-04-09 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A add-on | $37M | Existing participant | 2026-03-11 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Strategic investor | 2026-03-03 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $125M | Participant | 2023-09-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series D | $380M | Participant | 2026-06-22 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Participant | 2026-03-03 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | $230M | Strategic investor | 2026-02-04 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Participant | 2025-11-12 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $55M | Lead | 2026-06-30 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B | $65M | Participant | 2025-05-14 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | >$36M | Lead | 2025-01-23 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series A | $21M | Participant | 2026-03-25 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | >$36M | Existing participant | 2025-01-23 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series C | $15M | Lead | 2022-07-21 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series G | $400M | Lead | 2026-04-09 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $125M | Lead | 2023-09-12 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series C | $145M | Lead | 2026-07-29 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series A | $21M | Lead | 2026-03-25 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B | $65M | Lead | 2025-05-14 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Lead | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series D | $380M | Lead | 2026-06-22 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series D | $400M | Existing participant | 2024-10-16 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series D | $380M | Participant | 2026-06-22 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Existing participant | 2026-02-24 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series A extension | $5M | Co-lead | 2024-06-27 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series A | $21M | Participant | 2026-03-25 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Equity financing | โฌ25.7M | Participant | 2024-06-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Existing participant | 2026-02-24 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A ยท final tranche | โฌ32M | Participant | 2025-07-08 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series A extension | $5M | Existing participant | 2024-06-27 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A add-on | $37M | Existing participant | 2026-03-11 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series B | $40M | Participant | 2025-07-22 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $125M | Participant | 2023-09-12 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series G | $400M | Existing participant | 2026-04-09 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B | $65M | Participant | 2025-05-14 | Financing event | ||
| Flexible & printed electronics | Series D ยท first close | ยฃ162M | Existing participant | 2023-12-06 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Participant | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $33M | Participant | 2025-12-01 | Financing event | ||
| Display & microLED | Series C | $40.5M | Existing participant | 2025-01-30 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $102M | Co-lead | 2024-02-20 | Financing event | ||
| AI accelerators | Seed | $6.6M | Lead | 2021-02-24 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $55M | Existing participant | 2026-06-30 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $102M | Co-lead | 2024-02-20 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Participant | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $50M | Lead | 2024-09-10 | Financing event | ||
| Display & microLED | Series C | $40.5M | Lead | 2025-01-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series D | $380M | Participant | 2026-06-22 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Lead | 2026-02-24 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Existing participant | 2026-02-24 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Co-lead | 2024-07-16 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series D | $380M | Participant | 2026-06-22 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Co-lead | 2025-11-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2026-03-30 | Company capital backer | ||
| AI accelerators | Series B | $230M | Strategic investor | 2026-02-04 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series A | $21M | Existing participant | 2026-03-25 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Participant | 2026-02-24 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series C | $32M | Participant | 2025-02-18 | Financing event | ||
| Flexible & printed electronics | Series D ยท first close | ยฃ162M | Existing participant | 2023-12-06 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series C | $32M | Existing participant | 2025-02-18 | Financing event | ||
| Flexible & printed electronics | Series D ยท first close | ยฃ162M | Existing participant | 2023-12-06 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| Sensors & MEMS | Series A | $28M | Participant | 2021-10-20 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Strategic investment | $17.5M | Strategic investor | 2026-03-25 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Strategic investor | 2025-12-17 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Strategic investment | Undisclosed | Strategic investor | 2024-09-10 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Compute & IP | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2024-08-13 | Company capital backer | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Participant | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Equity financing | โฌ25.7M | Participant | 2024-06-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2026-03-30 | Company capital backer | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Strategic investor | 2024-07-16 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Participant | 2026-03-10 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | $300M | Participant | 2026-01-26 | Financing event | ||
| AI accelerators | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2026-03-30 | Company capital backer | ||
| Photonics & interconnect | Series B | $65M | Strategic investor | 2025-05-14 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series G | $400M | Existing participant | 2026-04-09 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $125M | Existing participant | 2023-09-12 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Participant | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B | $65M | Participant | 2025-05-14 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A add-on | $37M | Lead | 2026-03-11 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Co-lead | 2024-12-02 | Financing event | ||
| Display & microLED | Series A | $20M | Lead | 2022-02-22 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | $230M | Co-lead | 2026-02-04 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Co-lead | 2025-11-12 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Co-lead | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Co-lead | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Sensors & MEMS | Series A | >$13M | Lead | 2025-01-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Lead | 2022-04-05 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $19M | Co-lead | 2020-12-15 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Lead | 2025-12-17 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series A | $350M | Lead | 2026-08-17 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series C | โฌ77M equity | Co-lead | 2025-11-13 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Funding round | โฌ48M | Co-lead | 2022-06-01 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Lead | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Co-lead | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series C | โฌ77M equity | Co-lead | 2025-11-13 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $33M | Lead | 2025-12-01 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Co-lead | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $20M | Lead | 2024-05-21 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series A extension | $5M | Co-lead | 2024-06-27 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series C | $20M | Co-lead | 2016-04-21 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Lead | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Compute & IP | Funding round | Undisclosed | Lead | 2026-01-05 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Co-lead | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Funding round | โฌ48M | Co-lead | 2022-06-01 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | $230M | Co-lead | 2026-02-04 | Financing event | ||
| Sensors & MEMS | Series A | $6M | Lead | 2019-05-09 | Financing event | ||
| AI accelerators | Pre-IPO | $400M | Co-lead | 2026-03-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | $300M | Lead | 2026-01-26 | Financing event | ||
| Flexible & printed electronics | Series D ยท first close | ยฃ162M | Co-lead | 2023-12-06 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Co-lead | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $19M | Co-lead | 2020-12-15 | Financing event | ||
| AI accelerators | Pre-IPO | $400M | Co-lead | 2026-03-30 | Financing event | ||
| Flexible & printed electronics | Series D ยท first close | ยฃ162M | Co-lead | 2023-12-06 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Lead | 2026-03-03 | Financing event | ||
| Sensors & MEMS | Series A | $28M | Lead | 2021-10-20 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series B | $40M | Lead | 2025-07-22 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Equity financing | โฌ25.7M | Co-lead | 2024-06-12 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Equity financing | โฌ25.7M | Co-lead | 2024-06-12 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series C | $20M | Co-lead | 2016-04-21 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Co-lead | 2024-12-02 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Co-lead | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Funding round | โฌ48M | Co-lead | 2022-06-01 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Co-lead | 2024-07-16 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series D | $400M | Lead | 2024-10-16 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Co-lead | 2025-11-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | $230M | Co-lead | 2026-02-04 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Co-lead | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $50M | Existing participant | 2024-09-10 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Participant | 2026-03-03 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | $300M | Participant | 2026-01-26 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series A | $21M | Existing participant | 2026-03-25 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Existing participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series A | $21M | Participant | 2026-03-25 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $33M | Participant | 2025-12-01 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Strategic investor | 2026-03-03 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Existing participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $125M | Participant | 2023-09-12 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B-related investment extension | Undisclosed | Strategic investor | 2025-07-22 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Strategic investor | 2026-03-03 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Existing participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series G | $400M | Participant | 2026-04-09 | Financing event | ||
| AI accelerators | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2026-03-30 | Company capital backer | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Participant | 2026-03-03 | Financing event | ||
| Compute & IP | Funding round | Undisclosed | Existing participant | 2026-01-05 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $33M | Participant | 2025-12-01 | Financing event | ||
| AI accelerators | Follow-on investment | Undisclosed | Strategic investor | 2026-04-15 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $33M | Participant | 2025-12-01 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $55M | Existing participant | 2026-06-30 | Financing event | ||
| Display & microLED | Series C | $40.5M | Existing participant | 2025-01-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series C | $32M | Existing participant | 2025-02-18 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Existing participant | 2026-02-24 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series B | $40M | Participant | 2025-07-22 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Participant | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Existing participant | 2024-07-16 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $50M | Participant | 2024-09-10 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Equity financing | โฌ25.7M | Participant | 2024-06-12 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A ยท final tranche | โฌ32M | Final-close investor | 2025-07-08 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Existing participant | 2026-02-24 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B | $65M | Participant | 2025-05-14 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series C | $145M | Strategic investor | 2026-07-29 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Strategic investor | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Display & microLED | Series C | $40.5M | Existing participant | 2025-01-30 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series A extension | $5M | Existing participant | 2024-06-27 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $50M | Existing participant | 2024-09-10 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| AI accelerators | Seed | $6.6M | Participant | 2021-02-24 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | $300M | Participant | 2026-01-26 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Final-close investor | 2025-10-30 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Participant | 2025-11-12 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Participant | 2024-07-16 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Participant | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | $300M | Participant | 2026-01-26 | Financing event | ||
| Compute & IP | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2024-08-13 | Company capital backer | ||
| Power semiconductors | Series C | $32M | Existing participant | 2025-02-18 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A ยท final tranche | โฌ32M | Participant | 2025-07-08 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Participant | 2026-03-10 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $33M | Participant | 2025-12-01 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series A | โฌ15M | Participant | 2026-04-14 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Existing participant | 2024-07-16 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Participant | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $50M | Existing participant | 2024-09-10 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series D | $400M | Existing participant | 2024-10-16 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Strategic investor | 2024-07-16 | Financing event | ||
| Sensors & MEMS | Series A | $28M | Participant | 2021-10-20 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | $230M | Strategic investor | 2026-02-04 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Strategic investor | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B | $65M | Strategic investor | 2025-05-14 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Existing participant | 2024-07-16 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Strategic investor | 2025-02-13 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C bridge | $125M | Participant | 2025-07-30 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Existing participant | 2025-11-12 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $125M | Participant | 2023-09-12 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series D | $380M | Existing participant | 2026-06-22 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Participant | 2026-03-03 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series C | $32M | Existing participant | 2025-02-18 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B-related investment extension | Undisclosed | Strategic investor | 2025-07-22 | Financing event | ||
| Sensors & MEMS | Series A | $28M | Participant | 2021-10-20 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $102M | Participant | 2024-02-20 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C bridge | $125M | Participant | 2025-07-30 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C bridge | $125M | Participant | 2025-07-30 | Financing event | ||
| AI accelerators | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2026-03-30 | Company capital backer | ||
| AI accelerators | Series C bridge | $125M | Participant | 2025-07-30 | Financing event | ||
| AI accelerators | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2026-03-30 | Company capital backer | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Participant | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Sensors & MEMS | Series A | >$13M | Existing participant | 2025-01-30 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series B | $65M | Strategic investor | 2025-05-14 | Financing event | ||
| Flexible & printed electronics | Series D ยท first close | ยฃ162M | Participant | 2023-12-06 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Participant | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $50M | Participant | 2024-09-10 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $125M | Participant | 2023-09-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Strategic investor | 2025-12-17 | Financing event | ||
| Sensors & MEMS | Series A | $28M | Participant | 2021-10-20 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series C | $145M | Strategic investor | 2026-07-29 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series D | $380M | Participant | 2026-06-22 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Participant | 2025-11-12 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series B | $40M | Participant | 2025-07-22 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | >$36M | Existing participant | 2025-01-23 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series A extension | $5M | Existing participant | 2024-06-27 | Financing event | ||
| Compute & IP | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2024-08-13 | Company capital backer | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Strategic investor | 2026-03-03 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $55M | Existing participant | 2026-06-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Strategic investment | Undisclosed | Strategic investor | 2026-04-08 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series A extension | $5M | Existing participant | 2024-06-27 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Existing participant | 2025-11-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2026-03-30 | Company capital backer | ||
| Compute & IP | Funding round | Undisclosed | Existing participant | 2026-01-05 | Financing event | ||
| AI accelerators | Seed | $6.6M | Participant | 2021-02-24 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series B | $40M | Participant | 2025-07-22 | Financing event | ||
| AI accelerators | Follow-on investment | Undisclosed | Participant | 2026-04-15 | Financing event | ||
| Flexible & printed electronics | Series D ยท first close | ยฃ162M | Participant | 2023-12-06 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C | $275M | Existing participant | 2025-11-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series A | $21M | Existing participant | 2026-03-25 | Financing event | ||
| Flexible & printed electronics | Series D ยท first close | ยฃ162M | Participant | 2023-12-06 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Equity financing | โฌ25.7M | Participant | 2024-06-12 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | $300M | Participant | 2026-01-26 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | Undisclosed | Participant | 2026-03-10 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| Power semiconductors | Series C | $32M | Existing participant | 2025-02-18 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C bridge | $125M | Participant | 2025-07-30 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $50M | Existing participant | 2024-09-10 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series G | $400M | Participant | 2026-04-09 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series D | >$693M | Participant | 2024-12-02 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series A | $300M | Participant | 2026-01-26 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Participant | 2024-07-16 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Existing participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Existing participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Strategic investor | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Equity financing | โฌ25.7M | Strategic investor | 2024-06-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Existing participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series E | $500M | Participant | 2026-03-03 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Existing participant | 2026-02-24 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | >$250M | Participant | 2026-02-24 | Financing event | ||
| AI accelerators | Company-level backing | Not attributed | Capital backer | 2026-03-30 | Company capital backer | ||
| Display & microLED | Series A | $20M | Existing participant | 2022-02-22 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $50M | Participant | 2024-09-10 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series A | โฌ15M | Final-close investor | 2026-04-14 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $700M | Participant | 2026-08-18 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | >$36M | Strategic investor | 2025-01-23 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A | $33M | Participant | 2025-12-01 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series F ยท first close | $1.0B | Participant | 2026-07-08 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series G | $400M | Participant | 2026-04-09 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Equity financing | โฌ25.7M | Participant | 2024-06-12 | Financing event | ||
| Equipment & metrology | Series D | $380M | Existing participant | 2026-06-22 | Financing event | ||
| Photonics & interconnect | Series A ยท final close | $80M | Strategic investor | 2025-10-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $55M | Existing participant | 2026-06-30 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $55M | Existing participant | 2026-06-30 | Financing event | ||
| Packaging & integration | Series B | $75M | Existing participant | 2024-07-16 | Financing event | ||
| AI accelerators | Funding round ยท stage not stated | $125M | Participant | 2025-12-17 | Financing event | ||
| Compute & IP | Series B | $125M | Participant | 2023-09-12 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series B | >$100M | Participant | 2025-02-13 | Financing event | ||
| AI accelerators | Series C extension | $120M | Participant | 2024-04-02 | Financing event | ||
