발표한 생산능력 증가율 announced_capacity_growth
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2025SCE001929 | 약 30 approximately | MAT063 2023-04-27 | Openingprojectparagraph 2023-04현재대비2025약30%증설계획.후속완료검증미확보로계획유지. |
소재·전자부품·기판·전공정 장비·서브시스템·디스플레이·후공정의 공개 근거를 연결한 연구 데이터. 숫자의 단위와 모집단, 과거 공개 시점을 함께 읽는 자료입니다.
| 분야 | 추가 기록 | 회사 | 공식 지표의 성격 |
|---|---|---|---|
| 화학소재·포토마스크·가스·공정 소모재 | 280 | 18 | 매출·투자·생산금액 등 218 · 물량 기준 생산능력 27 · 실제 생산 물량 10 · 가동률 14 · 장비·챔버 설치·출하·수주 3 · 기술·비중·성장률·기타 8 |
| MLCC·수동부품·패키지 기판·PCB | 432 | 11 | 물량 기준 생산능력 131 · 실제 생산 물량 130 · 가동률 63 · 물량 출하·판매 6 · 매출·투자·생산금액 등 87 · 기술·비중·성장률·기타 15 |
| 전공정·계측·검사 장비 | 250 | 12 | 매출·투자·생산금액 등 234 · 장비·챔버 설치·출하·수주 15 · 기술·비중·성장률·기타 1 |
| 장비 부품·진공·전원·프로브·소켓 | 244 | 20 | 매출·투자·생산금액 등 194 · 기술·비중·성장률·기타 19 · 물량 기준 생산능력 5 · 물량 출하·판매 5 · 가동률 10 · 장비·챔버 설치·출하·수주 3 · 실제 생산 물량 8 |
| LCD·OLED·유리·Nikon·Canon 장비 | 621 | 16 | 실제 투입 물량·최대 관측월 169 · 물량 출하·판매 130 · 매출·투자·생산금액 등 95 · 기술·비중·성장률·기타 13 · 실제 생산 물량 23 · 물량 재고 21 · 물량 기준 생산능력 4 · 장비·챔버 설치·출하·수주 166 |
| 조립·패키징·테스트·후공정 장비 | 375 | 11 | 실제 생산 물량 91 · 물량 출하·판매 63 · 물량 재고 62 · 매출·투자·생산금액 등 116 · 물량 기준 생산능력 28 · 기술·비중·성장률·기타 5 · 장비·챔버 설치·출하·수주 10 |
회사 수는 분야 간 중복될 수 있습니다. 원문 공개일이 검증되지 않은 신규 기록 805개는 시점 학습에서 별도로 제외하거나 공개일을 추가 확인해야 합니다.
기본값은 이번 추가 자료입니다. 전체 버전을 선택하면 기존 웨이퍼·메모리·EUV 자료까지 함께 검색합니다.
| 회사 | 지표 | 기간 | 값·단위 | 제품·범위 | 상태 | 원문·공개일 |
|---|
검색 결과가 없습니다.
소재는화학약품·포토레지스트·CMP·필터·패턴마스크·마스크블랭크·전자용가스를분리한다. 금액은물량의대체지표가아니다. 솔브레인공주HF외혼합최종제품의2021–2025톤실생산/능력과국내디스플레이Chemical2022–2025톤물량을직접저장했다.2021디스플레이는2023공시의파주범위이며당초공주/파주합계와달라범위단절주의. ENF/동진은국내혼합제품공장가동률로고객fab가동률이나EUV레지스트단독물량이아니다. Photronics IC/FPD매출은마스크장수·면적이아니다. Entegris연결이력은ATMI/CMC인수·사업매각영향을포함하고2025재편부문매출은내부거래제거전이다. TOK2017일본9개월/해외12개월과2023장비사업양도는비교단절점이다. JSR Digital Solutions,Fujifilm Electronics는반도체와디스플레이등의혼합부문이다. AirLiquide2016–2025전자사업매출과계약프로젝트가스능력을분리했다.Nm3/h·Nm3/년·ton/day·ton/year는운전시간·분자량·기준상태없이환산하지않는다. 일본4플랜트15억Nm3/년계획은질소와기타가스합계이고대만20억Nm3/년상한은질소이다. Linde탕정기존ASU4기와신규>2000톤/일질소계획을분리했고평택여덟번째ASU계획은신규1기일뿐세계보유8기가아니다. INOX Manali1700톤/년N2O는가동설비능력으로실생산량이아니다. 독일MerckKGaA와미국Merck&Co는별개회사이다. DNP/Photronics/Tekscend패턴마스크와AGC/HOYA상류블랭크를분리한다. 과거목표시점의계획을후속완료검증없이실적으로바꾸지않았다. SKSpecialty2023–2025NF3/WF6/SiH4능력은공시인용기사를확인했으나1차표미대조로2차추정분류한다.
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2025SCE001929 | 약 30 approximately | MAT063 2023-04-27 | Openingprojectparagraph 2023-04현재대비2025약30%증설계획.후속완료검증미확보로계획유지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2017SCE001928 | production began equal | MAT062 2020-07-27 | Productionbegan2017paragraph 회고실제생산개시연도.장수/능력크기미제공. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2021-plannedSCE001904 | 75,000 equal | MAT050 2021-02-04 | Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2022-announcedSCE001905 | > 1,500,000,000 greater_than | MAT051 2022-03-18 | Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2017-contracts_announced_2018SCE001902 | 170,000 equal | MAT049 2018-01-09 | Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2015-announcedSCE001900 | > 100,000 greater_than | MAT048 2015-09-29 | Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-onward_plannedSCE001907 | ≤ 2,000,000,000 less_than_or_equal | MAT052 2022-10-19 | Project capacity paragraph 발표시계약프로젝트능력계획.목표연도가지나도후속완료검증없이실적전환금지.Nm3/h와Nm3/년은운전시간가정없이환산금지.일본은질소와기타가스합계. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2022-announcedSCE001906 | > 300 greater_than | MAT051 2022-03-18 | Project investment paragraph 다년프로젝트발표금액으로연간집행CAPEX아님.기존투자와중복합산금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2017-contracts_announced_2018SCE001903 | > 150 greater_than | MAT049 2018-01-09 | Project investment paragraph 다년프로젝트발표금액으로연간집행CAPEX아님.기존투자와중복합산금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2015-announcedSCE001901 | > 100 greater_than | MAT048 2015-09-29 | Project investment paragraph 다년프로젝트발표금액으로연간집행CAPEX아님.기존투자와중복합산금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-onward_plannedSCE001908 | 약 500 approximately | MAT052 2022-10-19 | Project investment paragraph 다년프로젝트발표금액으로연간집행CAPEX아님.기존투자와중복합산금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2025SCE001898 | 7 equal | MAT046 2026-02-20 | Activity report,start-ups and ramp-ups,Electronics 연중신규가동유닛이며기존설비총량·ASU전체보유대수가아니다. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2016SCE001889 | 1,618 equal | MAT042 공개일 미확인 | PDF p47 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 2017SCE001890 | 1,644 equal | MAT042 공개일 미확인 | PDF p47 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 2018SCE001891 | 1,755 equal | MAT043 2020-02-11 | PDF p9 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 2019SCE001892 | 1,964 equal | MAT043 2020-02-11 | PDF p9 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 2020SCE001893 | 2,001 equal | MAT044 2022-02-16 | PDF p10 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 2021SCE001894 | 2,096 equal | MAT044 2022-02-16 | PDF p10 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 2022SCE001899 | 2,558 equal | MAT047 2023-07-21 | Electronics business description 명목매출이며가스생산량아님.장비/설치포함. |
| 2023SCE001895 | 2,483 equal | MAT045 2025-02-21 | PDF p11 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 2024SCE001896 | 2,510 equal | MAT045 2025-02-21 | PDF p11 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 2025SCE001897 | 2,465 equal | MAT046 2026-02-20 | PDF p11 Electronics 명목공시매출. comparable성장률과별개. 가스Nm3/톤·고객fab생산량아니며장비/설치매출포함. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-12SCE001926 | manufacturing process developed equal | MAT060 2023-12-12 | Background/Summary 개발/장비도입이정표.양산개시/연간출하장수로사용금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2020SCE001925 | manufacturing process developed equal | MAT060 2023-12-12 | Background/Summary 개발/장비도입이정표.양산개시/연간출하장수로사용금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2016SCE001924 | MBMW introduced equal | MAT060 2023-12-12 | Background/Summary 개발/장비도입이정표.양산개시/연간출하장수로사용금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2023SCE001857 | 30.9 equal | MAT035 2024-03-14 | II.3 plant utilization 국내 사업장 가동율. 단일photoresist 또는세계공장전체가동률 아님. |
| 2024SCE001888 | 34.6 equal | MAT041 2025-03-19 | II.3 Business division plant utilization table 원문국내사업장가동율. 단일photoresist또는세계공장가동률아님. |
| 2025SCE001861 | 39.3 equal | MAT036 2026-03-19 | II.3 plant utilization 국내 사업장 가동율. 단일photoresist 또는세계공장전체가동률 아님. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2023SCE001856 | 77.8 equal | MAT035 2024-03-14 | II.3 plant utilization 국내 사업장 가동율. 단일photoresist 또는세계공장전체가동률 아님. |
| 2024SCE001887 | 87.3 equal | MAT041 2025-03-19 | II.3 Business division plant utilization table 원문국내사업장가동율. 단일photoresist또는세계공장가동률아님. |
| 2025SCE001860 | 97.3 equal | MAT036 2026-03-19 | II.3 plant utilization 국내 사업장 가동율. 단일photoresist 또는세계공장전체가동률 아님. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2025SCE001863 | 308,920 equal | MAT036 2026-03-19 | II.2 products sales table 반도체/디스플레이용도별 전자재료 매출.2023 당초범위와2025 중단영업제외범위가 달라 단순성장률계산 금지. 물량아님. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2023SCE001859 | 552,927 equal | MAT035 2024-03-14 | II.2 products sales table 반도체/디스플레이용도별 전자재료 매출.2023 당초범위와2025 중단영업제외범위가 달라 단순성장률계산 금지. 물량아님. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2025SCE001862 | 784,559 equal | MAT036 2026-03-19 | II.2 products sales table 반도체/디스플레이용도별 전자재료 매출.2023 당초범위와2025 중단영업제외범위가 달라 단순성장률계산 금지. 물량아님. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2023SCE001858 | 610,214 equal | MAT035 2024-03-14 | II.2 products sales table 반도체/디스플레이용도별 전자재료 매출.2023 당초범위와2025 중단영업제외범위가 달라 단순성장률계산 금지. 물량아님. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-03SCE001923 | nearly doubled approximately | MAT059 2024-10-04 | EastStaropeningparagraph nearlydoubled를정확2배/특정리터·톤으로강제변환금지.행사10월3일발표10월4일. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2010SCE001728종료 2010-12-31 | 16,794,000 equal | MAT015 2013-02-22 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2010-01-01, end=2010-12-31; USD; accession=0001193125-13-071771 |
| FY2011SCE001729종료 2011-12-31 | 30,267,000 equal | MAT016 2014-02-20 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2011-01-01, end=2011-12-31; USD; accession=0001101302-14-000002 |
| FY2012SCE001730종료 2012-12-31 | 49,929,000 equal | MAT017 2015-02-26 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2012-01-01, end=2012-12-31; USD; accession=0001101302-15-000002 |
| FY2013SCE001731종료 2013-12-31 | 60,360,000 equal | MAT018 2016-02-29 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2013-01-01, end=2013-12-31; USD; accession=0001101302-16-000012 |
| FY2014SCE001732종료 2014-12-31 | 57,733,000 equal | MAT019 2017-02-17 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2014-01-01, end=2014-12-31; USD; accession=0001101302-17-000005 |
| FY2015SCE001733종료 2015-12-31 | 71,977,000 equal | MAT020 2018-02-15 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2015-01-01, end=2015-12-31; USD; accession=0001101302-18-000008 |
| FY2016SCE001734종료 2016-12-31 | 65,260,000 equal | MAT021 2019-02-11 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2016-01-01, end=2016-12-31; USD; accession=0001101302-19-000010 |
| FY2017SCE001735종료 2017-12-31 | 93,597,000 equal | MAT022 2020-02-07 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2017-01-01, end=2017-12-31; USD; accession=0001101302-20-000013 |
| FY2018SCE001736종료 2018-12-31 | 110,153,000 equal | MAT023 2021-02-05 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2018-01-01, end=2018-12-31; USD; accession=0001101302-21-000011 |
| FY2019SCE001737종료 2019-12-31 | 112,355,000 equal | MAT024 2022-02-04 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2019-01-01, end=2019-12-31; USD; accession=0001101302-22-000010 |
| FY2020SCE001738종료 2020-12-31 | 131,752,000 equal | MAT025 2023-02-23 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2020-01-01, end=2020-12-31; USD; accession=0001101302-23-000021 |
| FY2021SCE001739종료 2021-12-31 | 210,626,000 equal | MAT026 2024-02-15 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2021-01-01, end=2021-12-31; USD; accession=0001101302-24-000009 |
| FY2022SCE001740종료 2022-12-31 | 466,192,000 equal | MAT027 2025-02-12 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2022-01-01, end=2022-12-31; USD; accession=0001101302-25-000015 |
| FY2023SCE001741종료 2023-12-31 | 456,800,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2023-01-01, end=2023-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| FY2024SCE001742종료 2024-12-31 | 315,600,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2024-01-01, end=2024-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| FY2025SCE001743종료 2025-12-31 | 299,200,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment; context start=2025-01-01, end=2025-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2010SCE001712종료 2010-12-31 | 688,416,000 equal | MAT015 2013-02-22 | us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2010-01-01, end=2010-12-31; USD; accession=0001193125-13-071771 |
| FY2011SCE001713종료 2011-12-31 | 749,259,000 equal | MAT016 2014-02-20 | us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2011-01-01, end=2011-12-31; USD; accession=0001101302-14-000002 |
| FY2012SCE001714종료 2012-12-31 | 715,903,000 equal | MAT017 2015-02-26 | us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2012-01-01, end=2012-12-31; USD; accession=0001101302-15-000002 |
| FY2013SCE001715종료 2013-12-31 | 693,459,000 equal | MAT018 2016-02-29 | us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2013-01-01, end=2013-12-31; USD; accession=0001101302-16-000012 |
| FY2014SCE001716종료 2014-12-31 | 962,069,000 equal | MAT019 2017-02-17 | us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2014-01-01, end=2014-12-31; USD; accession=0001101302-17-000005 |
| FY2015SCE001717종료 2015-12-31 | 1,081,121,000 equal | MAT020 2018-02-15 | us-gaap:SalesRevenueNet; context start=2015-01-01, end=2015-12-31; USD; accession=0001101302-18-000008 |
| FY2016SCE001718종료 2016-12-31 | 1,175,270,000 equal | MAT021 2019-02-11 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2016-01-01, end=2016-12-31; USD; accession=0001101302-19-000010 |
| FY2017SCE001719종료 2017-12-31 | 1,342,532,000 equal | MAT022 2020-02-07 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2017-01-01, end=2017-12-31; USD; accession=0001101302-20-000013 |
| FY2018SCE001720종료 2018-12-31 | 1,550,497,000 equal | MAT023 2021-02-05 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2018-01-01, end=2018-12-31; USD; accession=0001101302-21-000011 |
| FY2019SCE001721종료 2019-12-31 | 1,591,066,000 equal | MAT024 2022-02-04 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2019-01-01, end=2019-12-31; USD; accession=0001101302-22-000010 |
| FY2020SCE001722종료 2020-12-31 | 1,859,313,000 equal | MAT025 2023-02-23 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2020-01-01, end=2020-12-31; USD; accession=0001101302-23-000021 |
| FY2021SCE001723종료 2021-12-31 | 2,298,893,000 equal | MAT026 2024-02-15 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2021-01-01, end=2021-12-31; USD; accession=0001101302-24-000009 |
| FY2022SCE001724종료 2022-12-31 | 3,282,033,000 equal | MAT027 2025-02-12 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2022-01-01, end=2022-12-31; USD; accession=0001101302-25-000015 |
| FY2023SCE001725종료 2023-12-31 | 3,523,900,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2023-01-01, end=2023-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| FY2024SCE001726종료 2024-12-31 | 3,241,200,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2024-01-01, end=2024-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| FY2025SCE001727종료 2025-12-31 | 3,196,600,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax; context start=2025-01-01, end=2025-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2010SCE001744종료 2010-12-31 | 43,934,000 equal | MAT015 2013-02-22 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2010-01-01, end=2010-12-31; USD; accession=0001193125-13-071771 |
| FY2011SCE001745종료 2011-12-31 | 47,980,000 equal | MAT016 2014-02-20 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2011-01-01, end=2011-12-31; USD; accession=0001101302-14-000002 |
| FY2012SCE001746종료 2012-12-31 | 50,940,000 equal | MAT017 2015-02-26 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2012-01-01, end=2012-12-31; USD; accession=0001101302-15-000002 |
| FY2013SCE001747종료 2013-12-31 | 55,320,000 equal | MAT018 2016-02-29 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2013-01-01, end=2013-12-31; USD; accession=0001101302-16-000012 |
| FY2014SCE001748종료 2014-12-31 | 87,711,000 equal | MAT019 2017-02-17 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2014-01-01, end=2014-12-31; USD; accession=0001101302-17-000005 |
| FY2015SCE001749종료 2015-12-31 | 105,900,000 equal | MAT020 2018-02-15 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2015-01-01, end=2015-12-31; USD; accession=0001101302-18-000008 |
| FY2016SCE001750종료 2016-12-31 | 106,991,000 equal | MAT021 2019-02-11 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2016-01-01, end=2016-12-31; USD; accession=0001101302-19-000010 |
| FY2017SCE001751종료 2017-12-31 | 106,951,000 equal | MAT022 2020-02-07 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2017-01-01, end=2017-12-31; USD; accession=0001101302-20-000013 |
| FY2018SCE001752종료 2018-12-31 | 118,456,000 equal | MAT023 2021-02-05 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2018-01-01, end=2018-12-31; USD; accession=0001101302-21-000011 |
| FY2019SCE001753종료 2019-12-31 | 121,140,000 equal | MAT024 2022-02-04 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2019-01-01, end=2019-12-31; USD; accession=0001101302-22-000010 |
| FY2020SCE001754종료 2020-12-31 | 136,057,000 equal | MAT025 2023-02-23 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2020-01-01, end=2020-12-31; USD; accession=0001101302-23-000021 |
| FY2021SCE001755종료 2021-12-31 | 167,632,000 equal | MAT026 2024-02-15 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2021-01-01, end=2021-12-31; USD; accession=0001101302-24-000009 |
| FY2022SCE001756종료 2022-12-31 | 228,994,000 equal | MAT027 2025-02-12 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2022-01-01, end=2022-12-31; USD; accession=0001101302-25-000015 |
| FY2023SCE001757종료 2023-12-31 | 277,300,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2023-01-01, end=2023-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| FY2024SCE001758종료 2024-12-31 | 316,100,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2024-01-01, end=2024-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| FY2025SCE001759종료 2025-12-31 | 329,000,000 equal | MAT028 2026-02-11 | us-gaap:ResearchAndDevelopmentExpense; context start=2025-01-01, end=2025-12-31; USD; accession=0001101302-26-000012 |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2026-spring_plannedSCE001920 | 약 40 approximately | MAT058 2024-09-30 | Oita capacity paragraph 발표시기존Oita능력대비약40%증가계획.회사전체능력/실제완료값아님. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-announcedSCE001921 | 약 13 approximately | MAT058 2024-09-30 | Capital investment overview 약20십억엔프로젝트구성13+7.연간CAPEX아니며총액과중복합산금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2024-announcedSCE001922 | 약 7 approximately | MAT058 2024-09-30 | Capital investment overview 약20십억엔프로젝트구성13+7.연간CAPEX아니며총액과중복합산금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2023-beginningSCE001930 | production capacity expanded equal | MAT064 공개일 미확인 | ITbusiness/EUVmasks 증설완료서술이나절대장수·증가율없음.임의수량/비율금지. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17SCE001913 | 1,700 equal | MAT055 2025-01-17 | Opening paragraph,1700TPA 가동설비능력이며2025실제생산1700톤이아님.반도체·태양광·전자용공동대상. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2019SCE001864종료 2020-03-31 | 144.8 equal | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 revenue chart FY는4월~다음해3월.0.1십억엔 도표반올림값. 반도체소재단독매출아님. FY2023전망은실적으로넣지않음. |
| FY2020SCE001865종료 2021-03-31 | 151.4 equal | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 revenue chart FY는4월~다음해3월.0.1십억엔 도표반올림값. 반도체소재단독매출아님. FY2023전망은실적으로넣지않음. |
| FY2021SCE001866종료 2022-03-31 | 165.0 equal | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 revenue chart FY는4월~다음해3월.0.1십억엔 도표반올림값. 반도체소재단독매출아님. FY2023전망은실적으로넣지않음. |
| FY2022SCE001867종료 2023-03-31 | 170.4 equal | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 revenue chart FY는4월~다음해3월.0.1십억엔 도표반올림값. 반도체소재단독매출아님. FY2023전망은실적으로넣지않음. |
| FY2023SCE001886종료 2024-03-31 | 168.115 equal | MAT040 공개일 미확인 | Printed p16/PDF p17,168115 millionJPY 168115백만엔→168.115십억엔정확환산. 이전FY2023전망175십억엔과별개실제치. 디스플레이·Edge Computing포함. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2022SCE001869종료 2023-03-31 | 약 15 approximately | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2022SCE001872종료 2023-03-31 | > 20 greater_than | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2022SCE001873종료 2023-03-31 | 약 30 approximately | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2022SCE001874종료 2023-03-31 | 약 -15 approximately | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2022SCE001875종료 2023-03-31 | 약 -65 approximately | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
| FY2022SCE001868종료 2023-03-31 | > 55 greater_than | MAT037 공개일 미확인 | Printed p19/PDF p20 Sale of Main Products YoY 금액기준전년대비증감이며 출하량증감 아님.over/around원문경계·근사보존. |
| 보고 기간 | 원문 값 | 원문·가용일 | 위치·비고 |
|---|---|---|---|
